Preisliste
Wir bieten Zimmer für zwei und drei Personen mit eigenen Badezimmern sowie Vier- und Fünf-Personen-Studios.
Die Bungalows sind unterschiedlich groß; von Zwei-Personen-Bungalows mit einem Zimmer, einem Flur und einem Badezimmer, bis hin zu Vier- und Fünf-Personen-Studios mit zwei Zimmern, einem Flur und einem Badezimmer.
Die Bungalows verfügen über Balkone und sind mit einem Kühlschrank, Radio, Fernseher, Wasserkocher und Strandutensilien ausgestattet.
Turnusse für Gruppen beginnen am Samstag und enden am Samstag.
Preisliste für Dienstleistungen während der Sommersaison 2025
(Preise in polnischen Zloty)
| Zeitraum 01.05. – 01.06.2025 | ||||||||||
| FERIENHÄUSER | Preis pro Nacht | Preis bis 3 Nächte | Preis über 3 Nächte | 1 Woche | ZIMMER | Preis pro Nacht | Preis bis 3 Nächte | Preis über 3 Nächte | 1 Woche | |
| Erwachsene | 250 zł | 235 zł | 225 zł | 1575 zł | Erwachsene | 240 zł | 225 zł | 215 zł | 1505 zł | |
| Kinder 13–17 Jahre | 230 zł | 215 zł | 205 zł | 1435 zł | Kinder 13–17 Jahre | 180 zł | 205 zł | 195 zł | 1365 zł | |
| Kinder 4–12 Jahre | 190 zł | 175 zł | 165 zł | 1155 zł | Kinder 4–12 Jahre | 190 zł | 165 zł | 155 zł | 1085 zł | |
| Zeitraum 02.06. – 30.06.2025 | ||||||||||
| FERIENHÄUSER | Preis pro Nacht | Preis bis 3 Nächte | Preis über 3 Nächte | 1 Woche | ZIMMER | Preis pro Nacht | Preis bis 3 Nächte | Preis über 3 Nächte | 1 Woche | |
| Erwachsene | 275 zł | 260 zł | 250 zł | 1750 zł | Erwachsene | 265 zł | 250 zł | 240 zł | 1680 zł | |
| Kinder 13–17 Jahre | 255 zł | 240 zł | 230 zł | 1610 zł | Kinder 13–17 Jahre | 245 zł | 230 zł | 220 zł | 1540 zł | |
| Kinder 4–12 Jahre | 215 zł | 200 zł | 190 zł | 1330 zł | Kinder 4–12 Jahre | 205 zł | 190 zł | 180 zł | 1260 zł | |
| Zeitraum 01.07. – 31.08.2025 | ||||||||||
| FERIENHÄUSER | Preis pro Nacht | Preis bis 3 Nächte | Preis über 3 Nächte | 1 Woche | ZIMMER | Preis pro Nacht | Preis bis 3 Nächte | Preis über 3 Nächte | 1 Woche | |
| Erwachsene | 310 zł | 290 zł | 280 zł | 1960 zł | Erwachsene | 285 zł | 270 zł | 260 zł | 1820 zł | |
| Kinder 13–17 Jahre | 285 zł | 270 zł | 260 zł | 1820 zł | Kinder 13–17 Jahre | 265 zł | 250 zł | 240 zł | 1680 zł | |
| Kinder 4–12 Jahre | 245 zł | 230 zł | 220 zł | 1540 zł | Kinder 4–12 Jahre | 225 zł | 210 zł | 200 zł | 1400 zł | |
| Zeitraum 01.09. – 30.09.2025 | ||||||||||
| FERIENHÄUSER | Preis pro Nacht | Preis bis 3 Nächte | Preis über 3 Nächte | 1 Woche | ZIMMER | Preis pro Nacht | Preis bis 3 Nächte | Preis über 3 Nächte | 1 Woche | |
| Erwachsene | 250 zł | 235 zł | 225 zł | 1575 zł | Erwachsene | 240 zł | 225 zł | 215 zł | 1505 zł | |
| Kinder 13–17 Jahre | 230 zł | 215 zł | 205 zł | 1435 zł | Kinder 13–17 Jahre | 220 zł | 205 zł | 195 zł | 1365 zł | |
| Kinder 4–12 Jahre | 190 zł | 175 zł | 165 zł | 1155 zł | Kinder 4–12 Jahre | 180 zł | 165 zł | 155 zł | 1085 zł | |
- Verpflegung – 3 Mahlzeiten täglich (Frühstück, Mittagessen, Abendessen)
- Überwachter Parkplatz auf dem Gelände der Anlage
- Kinder bis 3 Jahre – Pauschale 40 PLN pro Nacht (ohne Leistungen)
- Zustellbett (Kind bis 12 Jahre) – 150 PLN / Nacht
- Doppelzimmer zur Einzelnutzung – Aufpreis 30 %
- Zimmer mit Balkon – plus 20 PLN pro Nacht/Zimmer
- Haustiergebühr – 30 PLN pro Nacht (kleiner Hund), 50 PLN pro Nacht (großer Hund)
- Der Kinderpreis gilt nur bei 2 vollzahlenden Erwachsenen
- 1 Erwachsener und 1 Kind zahlen wie 2 Erwachsene
- Ein Parkplatz kostenlos pro Buchung – ausgenommen 6-Personen-Bungalow
- Preis für zusätzlichen Parkplatz – 25 PLN pro Tag
- Der Hoteltag beginnt um 18:00 Uhr und endet um 12:00 Uhr
- Die erste Mahlzeit ist das Abendessen – die letzte das Frühstück
- Frühstück und Abendessen in Buffetform
Telefon: 721 430 721, 517 565 901
E-mail: recepcja@universal-lazy.pl
Bankverbindung (PLN)
PL 59 1020 2791 0000 7102 0255 7569
PKO BP
Bankkontonummer (EUR)
PL 85 1020 1967 0000 8702 0149 0838
BIC (SWIFT) Code BPKOPLPW