Preisliste
Wir bieten Zimmer für zwei und drei Personen mit eigenen Badezimmern sowie Vier- und Fünf-Personen-Studios.
Die Bungalows sind unterschiedlich groß; von Zwei-Personen-Bungalows mit einem Zimmer, einem Flur und einem Badezimmer, bis hin zu Vier- und Fünf-Personen-Studios mit zwei Zimmern, einem Flur und einem Badezimmer.
Die Bungalows verfügen über Balkone und sind mit einem Kühlschrank, Radio, Fernseher, Wasserkocher und Strandutensilien ausgestattet.
Turnusse für Gruppen beginnen am Samstag und enden am Samstag.
Preisliste für Dienstleistungen während der Sommersaison 2024
(Preise in polnischen Zloty)
Termin 01.05. – 01.06.2024 | ||||||||||
Bungalows | Preis pro Tag | Preis bis zu 3 Tagen | Preis über 3 Tagen | 1 Woche | Zimmer | Preis pro Tag | Preis bis zu 3 Tagen | Preis über 3 Tagen | 1 Woche | |
Erwachsene | 230 zł | 215 zł | 205 zł | 1435 zł | Erwachsene | 220 zł | 205 zł | 195 zł | 1365 zł | |
Jugendliche von 13-17 Jahren | 210 zł | 195 zł | 185 zł | 1295 zł | Jugendliche von 13-17 Jahren | 160 zł | 185 zł | 175 zł | 1225 zł | |
Kinder von 4-12 Jahren | 170 zł | 155 zł | 145 zł | 1015 zł | Kinder von 4-12 Jahren | 170 zł | 145 zł | 135 zł | 945 zł | |
Termin 02.06. – 30.06.2024 | ||||||||||
Bungalows | Preis pro Tag | Preis bis zu 3 Tagen | Preis über 3 Tagen | 1 Woche | Zimmer | Preis pro Tag | Preis bis zu 3 Tagen | Preis über 3 Tagen | 1 Woche | |
Erwachsene | 255 zł | 240 zł | 230 zł | 1610 zł | Erwachsene | 245 zł | 230 zł | 220 zł | 1540 zł | |
Jugendliche von 13-17 Jahren | 235 zł | 220 zł | 210 zł | 1470 zł | Jugendliche von 13-17 Jahren | 225 zł | 210 zł | 200 zł | 1400 zł | |
Kinder von 4-12 Jahren | 195 zł | 180 zł | 170 zł | 1190 zł | Kinder von 4-12 Jahren | 185 zł | 170 zł | 160 zł | 1120 zł | |
Termin 01.07. – 31.08.2024 | ||||||||||
Bungalows | Preis pro Tag | Preis bis zu 3 Tagen | Preis über 3 Tagen | 1 Woche | Zimmer | Preis pro Tag | Preis bis zu 3 Tagen | Preis über 3 Tagen | 1 Woche | |
Erwachsene | 290 zł | 270 zł | 260 zł | 1820 zł | Erwachsene | 265 zł | 250 zł | 240 zł | 1680 zł | |
Jugendliche von 13-17 Jahren | 265 zł | 250 zł | 240 zł | 1680 zł | Jugendliche von 13-17 Jahren | 245 zł | 230 zł | 220 zł | 1540 zł | |
Kinder von 4-12 Jahren | 225 zł | 210 zł | 200 zł | 1400 zł | Kinder von 4-12 Jahren | 205 zł | 190 zł | 180 zł | 1260 zł | |
Termin 01.09. – 30.09.2024 | ||||||||||
Bungalows | Preis pro Tag | Preis bis zu 3 Tagen | Preis über 3 Tagen | 1 Woche | Zimmer | Preis pro Tag | Preis bis zu 3 Tagen | Preis über 3 Tagen | 1 Woche | |
Erwachsene | 230 zł | 215 zł | 205 zł | 1435 zł | Erwachsene | 220 zł | 205 zł | 195 zł | 1365 zł | |
Jugendliche von 13-17 Jahren | 210 zł | 195 zł | 185 zł | 1295 zł | Jugendliche von 13-17 Jahren | 200 zł | 185 zł | 175 zł | 1225 zł | |
Kinder von 4-12 Jahren | 170 zł | 155 zł | 145 zł | 1015 zł | Kinder von 4-12 Jahren | 160 zł | 145 zł | 135 zł | 945 zł |
- Verpflegung – 3 Mahlzeiten pro Tag (Frühstück, Mittagessen, Abendessen)
- Überwachter Parkplatz auf dem Gelände des Resorts
- Kinder unter 3 Jahren – Pauschalgebühr von 40 PLN pro Tag (ohne Leistungen)
- Zustellbett (Kind bis 12 Jahre) – 150 PLN / Tag
- Doppelzimmer zur Einzelnutzung – Aufpreis von 30%
- Zimmer mit Balkon – plus 20 PLN pro Tag und Zimmer
Gebühr für Haustiere – 30 PLN pro Tag (kleiner Hund), 50 PLN pro Tag (großer Hund) - Der Kinderpreis gilt bei Buchung für 2 Erwachsene
- 1 Erwachsener und ein Kind zahlen wie 2 Erwachsene
- Der kostenlose Parkplatz gilt für 1 Auto pro Buchung – Ausnahme: Sechs-Personen-Bungalow
- Gebühr für einen zusätzlichen Parkplatz – 25 PLN pro Tag.
- Der Hoteltag beginnt um 18:00 Uhr und endet um 12:00 Uhr.
- Das erste Essen ist das Abendessen – das letzte ist das Frühstück.
- Frühstück und Abendessen in Buffetform
Telefon: 721 430 721, 517 565 901
E-mail: recepcja@universal-lazy.pl
Bankverbindung (PLN)
PL 59 1020 2791 0000 7102 0255 7569
PKO BP
Bankkontonummer (EUR)
PL 85 1020 1967 0000 8702 0149 0838
BIC (SWIFT) Code BPKOPLPW